場所(Location) | 富山県 - 立山 雷鳥荘下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 141119 | 時間(Time) | 1240 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2370 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -16.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 178 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
日陰斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 |
あられ混じり |
|||
170 | ||||||
4F | D |
あられ混じり |
||||
159 | ||||||
1F | D |
あられ混じり2-1 CTM(RP)@159 |
||||
133 | ||||||
1F+ | D |
あられ混じり |
||||
129 | ||||||
1F- | D |
あられ混じり3-2 |
||||
91 | ||||||
P | D | |||||
29 | ||||||
P- | D |
クラストとの境界に多少のこしもざらめ有り |
||||
19 | ||||||
K | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
178 | -16.6 |
170 | -11.7 |
160 | -9.1 |
150 | -7.2 |
140 | -6.4 |
130 | -6.1 |
120 | -5.8 |
110 | -5.7 |
100 | -5.3 |
90 | -4.8 |
80 | -4.5 |
70 | -4.0 |
60 | -3.6 |
50 | -3.0 |
40 | -2.1 |
30 | -1.7 |
20 | -1.2 |
10 | -0.8 |
0 |