You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 鵯峰 NE面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 160306 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1875 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | Nil |
気温(Air Temp) | 5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
SC8白馬にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | W | |||||
2 | ||||||
1F | ||||||
7 | ||||||
4F | ||||||
32 | ||||||
1F+ | ||||||
50 | ||||||
1F | ||||||
54 | ||||||
P | D |
![]() ![]() |
0.5-1.0 |
CTH22(SC)@57cm FC |
||
57 | ||||||
P | ||||||
82 | ||||||
P |
![]() |
|||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -1.1 |
20 | -2.3 |
30 | -2.8 |
40 | -2.5 |
50 | -2.2 |
60 | -1.8 |
70 | -1.6 |
80 | -1.3 |
90 | -1.2 |
100 | -0.9 |