場所(Location) | 富山県 - 立山 室堂山荘付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 141116 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2410 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIl | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 137 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
観察者:出川、池田 |