You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 新潟県 - 妙高 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 照井大地 | 日付(Date) | 250222 | 時間(Time) | 1145 |
| 斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1780 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S3 |
| 気温(Air Temp) | -11.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 450 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
積雪表面でスラブ化が進んでいる。 |
||||