場所(Location) | 富山県 - 立山室堂平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 140510 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2430 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 305 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.5(1.0) |
こしまり雪&あられ |
||||
2 | ||||||
1F | 1.5-3.0 |
あられCTM11(PC)@7cm on あられ3.0(6.0) |
||||
7 | ||||||
F+ | 2.5-3.0(6.0) |
あられ |
||||
13 | ||||||
1F | 2.0(0.5) |
あられ&こしまり雪CTH22(RP)@20cm on あられ2.0 |
||||
20 | ||||||
K | 1.5 | |||||
23 | ||||||
1F | ||||||
37 | ||||||
I- | ||||||
39 | ||||||
4F | ||||||
74 | ||||||
P |
多数の薄いMFcrを含む |
|||||
92 | ||||||
1F | 0.8(0.4) | |||||
132 | ||||||
P | ||||||
154 | ||||||
1F+ | 0.4 | |||||
163 | ||||||
I- | ||||||
167 | ||||||
P | ||||||
183 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.2 |
10 | -0.2 |
20 | -0.2 |
30 | -0.1 |
40 | -0.1 |
50 | -0.1 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | -0.1 |
110 | -0.1 |
120 | 0.0 |
130 | -0.1 |
140 | -0.1 |
150 | -0.1 |
160 | 0.0 |
170 | 0.0 |
180 | 0.0 |
190 | -0.1 |