場所(Location) | 北海道 - 大雪山・旭岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 140410 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | S - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | M | |||||
20 | ||||||
F+ | D | 2 |
多数のNa,Sa,Scの破断・滑り面。結束の悪い新雪。 |
|||
25 | ||||||
P | D | |||||
27 | ||||||
1F | M | |||||
50 | ||||||
P | W | |||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|