場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 140405 | 時間(Time) | 1325 |
斜面・斜度(Incline) | 43 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-18.0 | 北緯(latitude) | 36-46-58.0 | ||
メモ(Memo) |
雲量はめまぐるしく変わる 風も強弱ありCTは複数回実施 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
BT23,46 |
|||
23 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
46 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
60 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTE8@68 SPCTM11@68 SP |
|||
79 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
89 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
94 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTE2 @94 SP on FC |
|||
100 | ||||||
K | W | |||||
108 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.6 |
10 | -8.1 |
20 | -9.5 |
30 | -10.3 |
40 | -10.1 |
50 | -9.2 |
60 | -7.2 |
70 | -5.7 |
80 | -3.3 |
90 | -1.1 |
100 | -0.2 |
120 | -0.2 |
140 | -0.2 |