場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 加藤直之 | 日付(Date) | 250204 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1204 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S1 |
気温(Air Temp) | -8.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130-170 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |