場所(Location) | 北海道 - 昆布岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 庵 経弘 | 日付(Date) | 140322 | 時間(Time) | 1127 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 750 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 2 | ||||
13 | ||||||
P | D |
CTE2PC↓10 |
||||
17 | ||||||
1F | D | 1 |
CTM12PC↓12 |
|||
21 | ||||||
P | D |
CTH23SC↓24 |
||||
24 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
28 | ||||||
P | D | |||||
37 | ||||||
1F+ | D | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.6 |
10 | -2.8 |
20 | -2.8 |
30 | -2.6 |
40 | -2.4 |
50 | -2.3 |
60 | -2.3 |
70 | -2.3 |