場所(Location) | 長野県 - 小谷村 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 宝利誠政 | 日付(Date) | 250122 | 時間(Time) | 1528 |
斜面・斜度(Incline) | 7 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 856 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | 3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
JANレベル1 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
9 | ||||||
1F | D | 0.1-0.3 |
CTE8(SP)down9cm on DF1mm |
|||
12 | ||||||
1F | D | 0.3 |
CTH23(B)down26cm |
|||
29 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
50 | ||||||
P | D | 0.1 | ||||
64 | ||||||
K | D | |||||
66 | ||||||
P | D | 0.1 | ||||
74 | ||||||
P | D |
やわらかい |
||||
75 | ||||||
P | D | 0.1 | ||||
82 | ||||||
1F | D |
やわらかい |
||||
83 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
87 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -4.9 |
20 | -4.6 |
30 | -3.2 |
40 | -2.2 |
50 | -1.9 |
60 | -1.6 |
70 | -1.3 |
80 | -1.1 |