場所(Location) | 北海道 - 幌加内 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 250118 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 19 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 475 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
緩やかな開放斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0-3.0 | ||||
25 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1.0 |
BT25
|
|||
40 | ||||||
4F- | D | 1.0 |
CTM15RPdown40onPPsd2.0 |
|||
48 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
67 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -8.7 |
20 | -8.7 |
30 | -7.8 |
40 | -7.1 |
50 | -6.3 |
60 | -5.6 |
70 | -5.0 |
80 | -4.5 |