場所(Location) | 北海道 - 幌加内 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 250116 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 405 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 1.0-2.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
32 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTM12RPdown42onPPsd1.0-2.0 |
|||
58 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
71 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
90 | ||||||
K | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.3 |
10 | -5.9 |
20 | -7.2 |
30 | -7.7 |
40 | -7.3 |
50 | -6.6 |
60 | -5.9 |
70 | -5.3 |
80 | -4.8 |
90 | -4.6 |
100 | -4.3 |
110 | -4.0 |