場所(Location) | 北海道 - 石勝高原(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 250115 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 930 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 23 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 2-3 | ||||
4 | ||||||
F+ | D | 1-2 | ||||
12 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
25 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH(BRK)down45cm on DF/PP |
|||
62 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.4 |
10 | -8.9 |
22 | -9.0 |
30 | -8.4 |
40 | -7.5 |
50 | -6.6 |
60 | -5.7 |
70 | -5.3 |