場所(Location) | 北海道 - 石勝高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 250113 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 750 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S2 |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- |
![]() |
|||||
3 | ||||||
1F- |
![]() |
|||||
6 | ||||||
4F |
![]() ![]() |
|||||
18 | ||||||
4F |
![]() ![]() |
|||||
40 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|