場所(Location) | 新潟県 - 妙高山 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 相楽 潤 | 日付(Date) | 250113 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1667 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -7.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
60 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH28(RP) down76 on GP1.0 |
|||
110 | ||||||
P | D | 0.2 |
CTH30(RP)down93 on DF
|
|||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.2 |
10 | -6.9 |
20 | -7.5 |
30 | -7.8 |
40 | -7.8 |
50 | -7.5 |
60 | -7.5 |
70 | -6.9 |
80 | -6.9 |
90 | -6.5 |
100 | -6.0 |
110 | -5.9 |
120 | -5.5 |
130 | -5.4 |