場所(Location) | 山形県 - 三宝荒神山・雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 140319 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
雪崩破断面(140317発生)でのプロファイル |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
14 | ||||||
P | D |
weak layer, interface |
||||
18 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
CTH21 BRK down 24cm |
|||
24 | ||||||
P | D |
乾き雪層を間に持つ複数のMFcrが融解に伴い全体として一つのまとまりを持つ層に変化。 |
||||
47 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.2 |
10 | -2.3 |
20 | -3.0 |
30 | -3.3 |
40 | -4.3 |
50 | -4.9 |
60 | -5.6 |