場所(Location) | 北海道 - 漁岳空沼BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 140317 | 時間(Time) | 1245 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | m | ||
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | 0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
4 | ||||||
4F | D | |||||
10 | ||||||
4F | D | |||||
15 | ||||||
4F- | D | |||||
18 | ||||||
1F | D |
CTM12BKN |
||||
19 | ||||||
4F- | D | |||||
20 | ||||||
1F | D |
CTM16BKN |
||||
27 | ||||||
1F | D | |||||
33 | ||||||
4F | D |
CTH28RP |
||||
35 | ||||||
P | D | |||||
48 | ||||||
4F | D | |||||
49 | ||||||
P | D | |||||
53 | ||||||
4F | D | |||||
54 | ||||||
P | D | |||||
59 | ||||||
4F | D | |||||
60 | ||||||
P | D | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.6 |
20 | -2.3 |
30 | -4.2 |
40 | -4.1 |
50 | -3.8 |
60 | -3.6 |
70 | -3.3 |
80 | -3.0 |
90 | -2.8 |
100 | -2.7 |