場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 250107 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 320+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 1.0-2.0 | ||||
4 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
24 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 |
CTE8(SP)@27cm on PP2.0mm
|
|||
38 | ||||||
F+ | D | 1-1.5 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
54 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTH21(SP)@54cm on DF 1.0mm |
|||
55 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
78 | ||||||
P | D | 0.1-0.3 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.2 |
10 | -4.5 |
20 | -4.6 |
30 | -5.1 |
40 | -5.5 |
50 | -5.9 |
60 | -6.3 |
70 | -6.5 |
80 | -6.6 |
90 | -6.6 |
100 | -6.7 |
110 | -6.4 |
120 | -6.3 |