場所(Location) | 北海道 - 藻琴山 (屈斜路湖BC) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140317 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 895 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | 144-20-4.4 | 北緯(latitude) | 43-42-20.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2.0(3.0) | |||||
9 | ||||||
4F+ | 1.5 |
BP↓15cm PP3.0mmCTM↓15cm RP |
||||
33 | ||||||
4F+ | 1.0 | |||||
49 | ||||||
4F | 1.0 |
CTM(11)↓49cm SC on FC 1.0mm |
||||
53 | ||||||
P | 0.5 | |||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.9 |
10 | -6.7 |
20 | -6.9 |
30 | -6.8 |
40 | -6.5 |
50 | -6.3 |
60 | -6.2 |
70 | -6.1 |