データ表示
場所(Location) | 新潟県 - かぐらBC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 250104 | 時間(Time) | 2302 |
斜面・斜度(Incline) | 39 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1690 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S1 |
気温(Air Temp) | -8.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 390 cm | ||
東経(longitude) | 138-43-8.68 | 北緯(latitude) | 36-43-8.68 | ||
メモ(Memo) |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。