場所(Location) | 長野県 - 栂の森1600 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 140315 | 時間(Time) | 1600 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1600 m | ||
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 332 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |