場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140128 | 時間(Time) | 1623 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1720 m | |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 90 cm | 積雪深 (Snowpack) | 118 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
ウインドスラブの存在。北面でのクラストの有無。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | ||||||
1F+ | D | 0.5mm | ||||
110 | ||||||
4F | D | 1.0mm |
CTE(1)@110cm SC on PP2.0mm |
|||
92 | ||||||
P | D | 1.0mm | ||||
84 | ||||||
1F | D | 1.5mm |
CTE(4)@65cm SC on PP2.0mm |
|||
65 | ||||||
4F+ | D | 1.0mm |
CTM(18)@55cm SC on PP2.0mm |
|||
43 | ||||||
4F | D | 2.0(1.0)mm |
CTH(22)@43cm SC on FC0.5-1.0mm |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
118 | -4.7 |
108 | -7.3 |
98 | -6.4 |
88 | -7.7 |
78 | -6.1 |
68 | -5.3 |
58 | -4.3 |
48 | -3.4 |
38 | -2.8 |
28 | -2.0 |
18 | -1.7 |
8 | -0.9 |
0 | -0.6 |