場所(Location) | 北海道 - フップシ岳(阿寒湖BC) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140316 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 911 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 175 cm | ||
東経(longitude) | 144-1-29.1 | 北緯(latitude) | 43-26-8.1 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | ||||||
F | D | 4.0 | ||||
170 | ||||||
4F- | D | 2.0 | ||||
135 | ||||||
1F+ | D | 1.0 |
BP155cm PP3.0 |
|||
115 | ||||||
P- | D | 0.5 |
CTM(13)@150・160cm RP |
|||
68 | ||||||
1F+ | D | 2.0 |
CTM(13)@68cm BRK |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
175 | -5.0 |
165 | -7.8 |
155 | -8.3 |
145 | -7.6 |
135 | -6.7 |
125 | -5.9 |
115 | -5.1 |
105 | -4.6 |
95 | -4.3 |
85 | -3.8 |
75 | -3.2 |
65 | -3.1 |
55 | -2.7 |