場所(Location) | 新潟県 - 妙高前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 241229 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1535 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S3 |
気温(Air Temp) | -5.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 85 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
シーズン初期のまとまった降雪が形成した積雪状況の確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
20 | ||||||
F | D | |||||
42 | ||||||
4F | D | |||||
84 | ||||||
1F | D |
CTN |
||||
115 | ||||||
P | D | |||||
126 | ||||||
P+ | D | |||||
185 | ||||||
P+ | D | |||||
205 | ||||||
P+ | D | |||||
220 | ||||||
P+ | D |
![]() ![]() |
1.0 |
MFcrがFacetsで侵食されている |
||
221 | ||||||
P+ | M | |||||
230 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.3 |
10 | -5.8 |
20 | -6.4 |
30 | -7.1 |
40 | -7.3 |
50 | -7.1 |
60 | -6.7 |
70 | -6.4 |
80 | -6.2 |
90 | -5.8 |
100 | -5.6 |
110 | -5.3 |
120 | -5.0 |
130 | -4.7 |
140 | -4.4 |