場所(Location) | 長野県 - 戸隠BC瑪瑙山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Nakabayashi.T | 日付(Date) | 140123 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1640 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||
F | 1 | |||||
97 | ||||||
P | ||||||
96 | ||||||
F | 1 | |||||
88 | ||||||
F | 1 | |||||
77 | ||||||
4F | 1 |
1,CTH19@77cm on PP 1mm Brn2,CTH20@77cm on PP 1mm B |
||||
68 | ||||||
P+ |
2,CTH23@68cm on CR B |
|||||
65 | ||||||
P | 1 | |||||
58 | ||||||
1F | 1 | |||||
53 | ||||||
P |
1,CTH22@53cm on CR B |
|||||
52 | ||||||
1F | 1 | |||||
40 | ||||||
1F | 1 |
1,CTH27@40cm B |
||||
33 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
30 | ||||||
P | ||||||
27 | ||||||
1F | 1 | |||||
15 | ||||||
P | 1 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -1.0 |
20 | -3.0 |
30 | -4.0 |
40 | -4.0 |
50 | -3.0 |
60 | -2.0 |
70 | -2.0 |
80 | -1.0 |
90 | -1.0 |