場所(Location) | 長野県 - 三田原山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140123 | 時間(Time) | 2120 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1250 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
新雪層内のウイークレイヤーと日射の影響。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
33 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTE(3)@↓30cm B |
|||
59 | ||||||
1F+ | D | 0.2 |
CTE(8)@↓40cm B |
|||
86 | ||||||
P- | D |
CTH(28)@↓50cm B |
||||
87 | ||||||
1F+ | D | 0.2 | ||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -5.0 |
20 | -8.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -6.0 |
110 | -5.0 |
120 | -4.0 |
130 | -4.0 |