場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 宝利誠政 | 日付(Date) | 140117 | 時間(Time) | 2042 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1470 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
天神尾根を挟み、南と北のプロファイル(北) |