場所(Location) | 北海道 - 934m峰東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 140114 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 714 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-32.0 | 北緯(latitude) | 43-3-58.0 | ||
メモ(Memo) |
天気は午前(SCT) 午後(OVC) 降雪は午後に(S1) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
27 | ||||||
4F | D | |||||
43 | ||||||
1F | D | |||||
53 | ||||||
1F- | D |
CTH23(RP)@55cm onDF/PP |
||||
60 | ||||||
1F | D | |||||
79 | ||||||
1F+ | D | |||||
82 | ||||||
P | D | |||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -9.0 |
20 | -10.0 |
30 | -11.0 |
40 | -10.0 |
50 | -10.0 |
60 | -9.0 |
70 | -8.0 |
80 | -7.0 |
90 | -6.0 |
100 | -5.0 |
110 | -5.0 |
120 | -4.0 |
130 | -4.0 |