場所(Location) | 北海道 - 934m峰北面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 140110 | 時間(Time) | 2150 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 810 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -13.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-13.0 | 北緯(latitude) | 43-4-5.0 | ||
メモ(Memo) |
CTではあられ層には影響が出なかった。CT後にシャベルシェーであられ層から切れた。あられ層は数層にもわたって構成されていた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
24 | ||||||
4F | ||||||
37 | ||||||
1F |
CTH25(RP)@35onDF |
|||||
50 | ||||||
1F+ | ||||||
60 | ||||||
P | ||||||
75 | ||||||
4F | 2-5mm | |||||
100 | ||||||
1F | ||||||
115 | ||||||
4F+ | 1-1.5mm | |||||
125 | ||||||
P | ||||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -11.0 |
20 | -10.0 |
30 | -9.0 |
40 | -8.0 |
50 | -7.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
80 | -5.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |
110 | -3.0 |
120 | -3.0 |
130 | -2.0 |