場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC成城小屋付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 131228 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1855 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -12.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 350 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |