場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 241220 | 時間(Time) | 1310 |
斜面・斜度(Incline) | 19 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
6 | ||||||
4F- | D | 1-1.5 |
BT↓15cm, CTE6(BRK)↓15cm on DF 1mm ×2, |
|||
22 | ||||||
1F | D | 1 |
CTM15(PC)↓22cm on DF, CTM(BRK)↓30cm×2。 |
|||
43 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
65 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTH30(RP)↓65cm |
|||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.9 |
10 | -6.2 |
20 | -8.0 |
30 | -8.6 |
40 | -8.4 |
50 | -8.0 |
60 | -7.7 |
70 | -7.4 |
80 | -7.2 |
90 | -7.1 |
100 | -6.8 |
110 | -6.7 |
120 | -6.2 |
130 | -5.9 |