場所(Location) | 富山県 - 立山・真砂岳・大走沢雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 131124 | 時間(Time) | 1900 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2700 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | 137-36-55.1 | 北緯(latitude) | 36-35-4.9 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | ||||||
4F | 1 | |||||
211 | ||||||
1F | 1 |
CTM11↓19B X 2 |
||||
205 | ||||||
4F | 2 | |||||
188 | ||||||
1F+ | 0.5 | |||||
154 | ||||||
P | 0.5 | |||||
130 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
94 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
81 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
61 | ||||||
P | 1 |
DTN x 2 |
||||
49 | ||||||
P- | 1 |
Failure layer. DT30 B, 1cm above CR |
||||
45 | ||||||
K+ |
Bed surface. |
|||||
40 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
215 | -5.0 |
205 | -9.0 |
195 | -9.0 |
185 | -9.0 |
175 | -9.0 |
165 | -9.0 |
155 | -9.0 |
145 | -9.0 |
135 | -8.0 |
125 | -8.0 |
115 | -8.0 |
105 | -7.0 |
95 | -7.0 |
85 | -6.0 |
75 | -5.0 |
65 | -5.0 |
55 | -4.0 |
50 | -3.0 |
45 | -2.0 |
40 | -1.0 |