場所(Location) | 北海道 - 富良野岳北尾根雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 130329 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1310 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 142-37-59.0 | 北緯(latitude) | 43-24-33.4 | ||
メモ(Memo) |
130328に発生した面発生表層雪崩の破断面での観測。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | ||||||
1 | ||||||
F | 1 | |||||
12 | ||||||
4F | 2 | |||||
27 | ||||||
F | 2 | |||||
34 | ||||||
F | 2 |
CTM↓35cmSP on PP(2.0), Weak Layer |
||||
35 | ||||||
1F- | 1 | |||||
46 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
68 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|