場所(Location) | 秋田県 - 森吉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 多田忠義 | 日付(Date) | 140315 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1290 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260+ cm | ||
東経(longitude) | 140-31-48.18 | 北緯(latitude) | 39-58-40.02 | ||
メモ(Memo) |
BTは結果なし。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
18 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
25 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM12 (RP) down 25cm × 2 |
|||
30 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
45 | ||||||
P | D | 0.25 |
CTH30(RP)down 65cm on DF, FC 0.5 |
|||
85 | ||||||
P+ | D | 0.25 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -5.4 |
20 | -7.1 |
30 | -7.5 |
40 | -7.3 |
50 | -7.3 |
60 | -7.6 |
70 | -7.8 |
80 | -8.3 |
90 | -8.9 |
100 | -9.5 |
110 | -9.7 |