場所(Location) | 長野県 - 佐渡山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 130311 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1825 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
風下の比較的吹き溜まっている箇所にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 0.5-1.0 | ||||
5 | ||||||
4F | M | 0.5 | ||||
18 | ||||||
F | D | 0.5 |
CTM22(B)down18 on DF0.5mm×2 |
|||
22 | ||||||
K | D | |||||
25 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
31 | ||||||
K | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -2.0 |
20 | -1.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |