場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原・赤倉前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 130218 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
風下の地形にて採取。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 2 | ||||
12 | ||||||
F | M | 1.5 |
CTE3(B)down12,25onPP(2回ともに破断) |
|||
30 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
CTM13(B)down45onDFCTM18(B)down45onDF |
|||
60 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
65 | ||||||
P- | D | 0.3 | ||||
100 | ||||||
K | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -2.0 |
20 | -3.0 |
30 | -5.0 |
40 | -6.0 |
50 | -4.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -4.0 |
90 | -3.0 |
100 | -3.0 |
110 | -2.0 |