場所(Location) | 新潟県 - かぐらBC中の芝 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 241218 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -8.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300cm cm | ||
東経(longitude) | 138-42-26.07 | 北緯(latitude) | 36-51-24.38 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 5 | ||||
6 | ||||||
4F | D | 4 |
CTE2↓15cm,BRK×2 |
|||
27 | ||||||
1F | D | 1 |
CTM16↓26cm,RP×2 |
|||
41 | ||||||
1F+ | D | 1 | ||||
58 | ||||||
P | D | 1 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.2 |
20 | -7.4 |
30 | -7.5 |
40 | -7.8 |
50 | -8.0 |
60 | -8.1 |
70 | -8.3 |
80 | -8.3 |
90 | -8.3 |
100 | -8.1 |