場所(Location) | 岩手県 - 八幡平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 宝利誠政 | 日付(Date) | 130213 | 時間(Time) | 2350 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |