場所(Location) | 長野県 - 栂池高原栂の森 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 130211 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1600 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 358 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
358 | ||||||
F | D | 1.5-2.5 | ||||
347 | ||||||
F+ | D | 1.0-2.0 | ||||
320 | ||||||
4F | D | 1-1.5 |
CTM14(SP)@315+/ |
|||
315 | ||||||
P- | D | 0.2-0.5 |
CTH26(RP)@305/ |
|||
305 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
286 | ||||||
4F | D | 1-1.5 | ||||
285 | ||||||
K | D | 1.0-2.0 | ||||
277 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 |
mizumiti |
|||
274 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
271 | ||||||
P | D | |||||
267 | ||||||
K+ | D | |||||
260 | ||||||
1F | M | |||||
229 | ||||||
I | D | |||||
227 | ||||||
P- | D |
mizumiti |
||||
216 | ||||||
P | D | |||||
190 | ||||||
P+ | D | |||||
156 | ||||||
K | D | |||||
151 | ||||||
K | D | |||||
128 | ||||||
P | D | |||||
127 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
358 | -5.0 |
350 | -5.0 |
340 | -6.0 |
330 | -6.0 |
320 | -5.0 |
310 | -5.0 |
300 | -4.0 |
295 | -2.0 |
290 | -2.0 |
285 | -1.0 |
280 | -1.0 |
270 | 0.0 |
260 | 0.0 |
250 | 0.0 |
240 | 0.0 |
230 | 0.0 |
220 | 0.0 |
210 | 0.0 |
200 | 0.0 |
190 | 0.0 |