場所(Location) | 北海道 - 白湯山(阿寒湖BC) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140315 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 792 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 139 cm | ||
東経(longitude) | 144-4-32.1 | 北緯(latitude) | 43-24-54.5 | ||
メモ(Memo) |
阿寒湖BCの概観 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | ||||||
F | D | 3.0 | ||||
117 | ||||||
4F+ | D | 2.0 |
CTE(4)@117cm BRK |
|||
110 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
101 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
71 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
58 | ||||||
1F | D | 2.0 |
CTH(24)@58cmBRK |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
139 | -4.6 |
129 | -6.7 |
119 | -5.6 |
109 | -5.2 |
99 | -4.7 |
89 | -3.9 |
79 | -3.7 |
89 | -3.4 |
79 | -3.2 |
69 | -2.6 |
59 | -2.2 |
49 | -1.9 |
39 | -1.5 |