場所(Location) | 青森県 - 湯坂・定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 130212 | 時間(Time) | 1611 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 90 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 140-51-0.8 | 北緯(latitude) | 40-39-3.6 | ||
メモ(Memo) |
HST内ウィークインターフェイス。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3 | ||||
8 | ||||||
F+ | D | 1.5-2.0 | ||||
28 | ||||||
4F | D | 1.5 |
CTH21(PC)@↓40cm |
|||
55 | ||||||
1F- | D | 1.0-1.5 |
CTE9(PC)@↓40cm |
|||
65 | ||||||
P | D | 1 | ||||
79 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
82 | ||||||
P | D | |||||
83 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
87 | ||||||
P- | D | 1 | ||||
88 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
98 | ||||||
P | D | |||||
100 | ||||||
P | D | 0.3 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -8.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
80 | -6.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |
110 | -5.0 |