場所(Location) | 長野県 - 飯綱高原・瑪瑙山頂上付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 130211 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1740 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 320 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
風下の吹き溜まりにて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
P | D | 0.5 |
BTdown15 |
|||
23 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH21(B)@23onDF0.5mm |
|||
33 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
43 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH21(SP)@43onFC/PP1.0mm |
|||
63 | ||||||
K | D |
CTH24(SP)@63onFC/PP(pl)1.0mm |
||||
68 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
73 | ||||||
K | D | |||||
88 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -9.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -8.0 |
50 | -7.0 |
60 | -6.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |