場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原1800m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 130210 | 時間(Time) | 0010 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIl | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 245 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | ||||||
F+ | D | |||||
230 | ||||||
4F | D | |||||
218 | ||||||
1F | D | |||||
211 | ||||||
4F | D | |||||
209 | ||||||
K+ | D |
mizumiti P-K |
||||
188 | ||||||
P | D |
mizumiti |
||||
165 | ||||||
I | D | |||||
163 | ||||||
P | D |
mizumiti |
||||
143 | ||||||
I | D | |||||
140 | ||||||
P | D |
mizumiti |
||||
106 | ||||||
K | D | |||||
105 | ||||||
P | D | |||||
98 | ||||||
K | D | |||||
97 | ||||||
P | D | |||||
90 | ||||||
P+ | D | |||||
81 | ||||||
K | D | |||||
80 | ||||||
P | D | |||||
73 | ||||||
P- | D | |||||
70 | ||||||
P | D | |||||
40 | ||||||
1F+ | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
245 | -11.0 |
240 | -11.0 |
230 | -9.0 |
220 | -5.0 |
210 | -4.0 |
200 | -3.0 |
190 | -2.0 |
180 | -2.0 |
170 | -2.0 |
160 | -1.0 |
150 | -1.0 |
140 | -1.0 |
130 | -1.0 |
120 | -1.0 |
110 | -1.0 |
100 | 0.0 |
90 | 0.0 |
80 | 0.0 |
70 | 0.0 |
60 | 0.0 |