場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原1800m | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 120210 | 時間(Time) | 0010 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 245 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |