場所(Location) | 青森県 - 湯坂定点 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 130210 | 時間(Time) | 1600 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
クラスト層に挟まれて圧密の進まない降雪結晶 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 4 | ||||
3 | ||||||
4F+ | D | 1.5 | ||||
18 | ||||||
1F+ | D | |||||
33 | ||||||
P | D | |||||
35 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 |
幾層も不明瞭なクラスト層CTM19(PC)@↓40cm on PP1.0 |
|||
44 | ||||||
1F+ | D | |||||
50 | ||||||
P | D | |||||
51 | ||||||
1F+ | D | |||||
55 | ||||||
P- | D | |||||
57 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH(PC)@↓57cm on PP1.0 |
|||
65 | ||||||
P | D | |||||
68 | ||||||
P | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -7.0 |
20 | -6.0 |
30 | -5.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |