場所(Location) | 長野県 - 志賀高原1800m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 130209 | 時間(Time) | 1700 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -14.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 224 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | ||||||
F | D | |||||
205 | ||||||
4F | D | |||||
195 | ||||||
F | D |
CTE8(PC)@190 |
||||
187 | ||||||
1F | D | |||||
181 | ||||||
P- | D |
partly and not clear |
||||
180 | ||||||
F | D |
CTM18(PC)@180 |
||||
177 | ||||||
K+ | D | |||||
176 | ||||||
4F | D |
mizumiti |
||||
169 | ||||||
K+ | D | |||||
168 | ||||||
P | D |
↓160 mizumiti |
||||
150 | ||||||
P | D | |||||
134 | ||||||
P+ | ||||||
122 | ||||||
P | D | |||||
79 | ||||||
K | D | |||||
78 | ||||||
P | D | |||||
55 | ||||||
1F | D | |||||
53 | ||||||
P | D | |||||
30 | ||||||
1F | D | |||||
20 | ||||||
1F | D |
sasa |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
224 | -13.0 |
220 | -12.0 |
210 | -10.0 |
200 | -8.0 |
190 | -6.0 |
180 | -5.0 |
170 | -4.0 |
160 | -3.0 |
150 | -3.0 |
140 | -3.0 |
130 | -2.0 |
120 | -2.0 |
110 | -2.0 |
100 | -2.0 |
90 | -2.0 |
80 | -1.0 |
70 | -1.0 |
60 | -1.0 |
50 | -1.0 |
40 | 0.0 |