場所(Location) | 青森県 - 湯坂・定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 130209 | 時間(Time) | 1610 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -11.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
温度勾配。ストーム内ウィークインターフェイス。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 1 |
BP↓20cm |
|||
30 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTE(BRK) CTM(BRK) |
|||
35 | ||||||
P | D | 1 | ||||
37 | ||||||
1F+ | D | 2 | ||||
52 | ||||||
P | D | |||||
53 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
56 | ||||||
P | D | |||||
60 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -7.0 |
20 | -6.0 |
30 | -5.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -4.0 |