場所(Location) | 長野県 - 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 130209 | 時間(Time) | 2325 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1860 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
疎林の開けた斜面。北面は靴貫入45cm。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 | |||||
5 | ||||||
4F | ||||||
9 | ||||||
K | 1.0-2.0 | |||||
14 | ||||||
4F- | 1 |
CTV,CTE3↓14cm,SP(2回行った)CTE9↓18cm B |
||||
20 | ||||||
K | ||||||
26 | ||||||
1F+ | ||||||
38 | ||||||
K | ||||||
42 | ||||||
P+ | ||||||
45 | ||||||
P- | ||||||
64 | ||||||
1F- | ||||||
66 | ||||||
P | ||||||
95 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -5.0 |
20 | -7.0 |
30 | -8.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -3.0 |