場所(Location) | 岐阜県 - 平湯 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 140314 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 275 cm | ||
東経(longitude) | 137-34-16.0 | 北緯(latitude) | 36-10-13.0 | ||
メモ(Memo) |
午後-SCT 時折日が射す 夕方OVC |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
6 | ||||||
P | M | |||||
12 | ||||||
K | ||||||
16 | ||||||
1F | M | 0.5-1.0 |
CTM11↓16RP |
|||
44 | ||||||
K |
CTM17↓44RP FC0.5 |
|||||
45 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
49 | ||||||
1F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
55 | ||||||
K | ||||||
59 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
106 | ||||||
K | ||||||
107 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
114 | ||||||
K | ||||||
115 | ||||||
P+ | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.2 |
10 | -0.5 |
20 | -0.4 |
30 | -0.3 |
40 | -0.3 |
50 | -0.6 |
60 | -0.8 |
70 | -0.8 |
80 | -1.0 |
90 | -0.9 |
100 | -0.8 |
120 | -0.4 |