場所(Location) | 新潟県 - 妙高 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 241207 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 710 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -0.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 67 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |